以下是一些有助于降低膽固醇的食物:
| 食物 | 降低膽固醇的機制 | 建議食用量 |
|---|---|---|
| 蘋果 | 富含果膠、纖維素和維生素C,可降低低密度脂蛋白膽固醇(LDL)并提高高密度脂蛋白膽固醇(HDL) | 每天2個 |
| 胡蘿卜 | 富含果膠酸鈣,與膽汁酸反應,促使血液中膽固醇水平降低 | 適量食用 |
| 玉米 | 含有鈣、磷、硒、卵磷脂和維生素E,具有降低血清膽固醇的作用 | 適量食用 |
| 牡蠣 | 富含鋅及牛磺酸,促進膽固醇分解,降低血脂水平 | 適量食用 |
| 杏仁 | 替代低營養密度食品,降低血液膽固醇并保持心臟健康 | 適量食用 |
| 海帶 | 含牛磺酸和褐藻酸,降低血壓及膽汁中的膽固醇,抑制膽固醇吸收 | 適量食用 |
| 大蒜 | 減少肝臟合成膽固醇,降低有害膽固醇水平,提高有益膽固醇水平 | 每天3瓣 |
| 牛奶 | 含鈣質,抑制體內膽固醇合成酶的活性,減少膽固醇吸收 | 適量食用 |
| 蜜橘 | 含有豐富的維生素C,提高肝臟解毒能力,加速膽固醇轉化,降低血脂 | 適量食用 |
| 茶 | 含有咖啡因與茶多酚,提神、強心、利尿、降脂,防止膽固醇升高 | 適量飲用 |
| 黃豆 | 含有不飽和脂肪酸和維生素E卵磷脂,降低血液中的膽固醇 | 每天28克 |
| 燕麥片 | 含有β-聚葡萄糖,妨礙膽固醇的制造與吸收 | 每天三分之二杯 |
| 鮭魚 | 富含Omega-3脂肪酸,降低血壓、三酸甘油脂,預防中風,增加HDL | 每周至少吃兩次 |
| 橄欖油 | 富含單不飽和脂肪酸,降低膽固醇,維持好的膽固醇的量 | 適量食用 |
| 葡萄柚 | 含有可溶性纖維,可以降低LDL | 每天兩杯半果肉 |
| 黑木耳 | 輔助抗血小板凝集和降低血脂,阻止膽固醇沉積 | 適量食用 |
| 香菇 | 輔助調節人體新陳代謝,間接降低肝臟中脂肪和膽固醇的含量 | 適量食用 |
| 黃瓜 | 含有細纖維,可促進腸道腐敗物質的排泄,降低膽固醇 | 適量食用 |
| 洋蔥 | 降低血脂的效率與丙烯二硫化物和少量硫氨基酸有關,預防動脈粥樣硬化 | 適量食用 |
| 生姜 | 含有一種類似水揚酸的有機化合物,降低血脂、血壓和血栓形成 | 適量食用 |
| 甲魚 | 具有滋陰補藥的作用,有效降低高脂飲食后的膽固醇含量 | 適量食用 |
飲食建議
-
均衡飲食:避免過量攝入高脂肪、高糖分的食物,以減少膽固醇升高的風險。

-
定期體檢:監測血脂指標,及時發現并處理異常情況。
-
避免久坐不動:長時間久坐不動會導致血液循環減慢,不利于膽固醇的代謝和排出。建議每隔一段時間起身活動一下,或者進行簡單的伸展運動。
-
戒煙限酒:吸煙和過量飲酒都會損害血管內皮細胞,促進膽固醇在血管壁的沉積,增加心血管疾病的風險。因此,膽固醇高的患者應堅決戒煙,并限制酒精的攝入。
需要注意的是,食物雖然有助于降低膽固醇,但不能替代醫生開具的藥物治療。如果膽固醇水平過高,應及時就醫并遵循醫生的治療建議。
