
以下是一些蛋白質含量較高的食物:
| 食物類別 | 食物名稱 | 每100克中蛋白質含量(克) | 特點 |
|---|---|---|---|
| 肉類 | 海參(干) | 76.5 | 蛋白質含量極高,適合補充蛋白質 |
| 豬肉(瘦) | 16.7 | 瘦肉部分蛋白質含量高,脂肪含量低 | |
| 牛肉(瘦) | 20.3 | 富含鐵質、鋅及多種維生素,有助于肌肉增長和體力恢復 | |
| 雞肉 | 23.3 | 低脂肪、高蛋白,是健身餐桌上的常客 | |
| 羊肉(瘦) | 17.3 | 優質蛋白質來源,適合冬季食用 | |
| 兔肉 | 21.2 | 高蛋白、低脂肪,適合減肥人群 | |
| 豬心 | 19.1 | 富含蛋白質,同時含有豐富的微量元素 | |
| 豬腎 | 15.5 | 蛋白質含量較高,適合補充營養 | |
| 豬皮 | 26.4 | 含有大量膠原蛋白,適合美容養顏 | |
| 豬血 | 18.9 | 高蛋白、低脂肪,適合補血 | |
| 雞肝 | 18.2 | 富含蛋白質和維生素A,適合夜盲癥患者 | |
| 蛋類 | 雞蛋 | 14.7 | 營養豐富,易于消化吸收,被譽為“營養寶庫” |
| 鴨蛋 | 12.6 | 蛋白質含量高,適合補充營養 | |
| 鵝蛋 | 11.1 | 富含蛋白質,適合體質虛弱者 | |
| 鵪鶉蛋 | 12.8 | 蛋白質含量高,適合兒童和孕婦 | |
| 奶類 | 牛奶 | 3 | 富含優質蛋白質和鈣質,有助于骨骼健康 |
| 酸奶 | 3 | 富含蛋白質和益生菌,有助于消化 | |
| 羊奶 | 1.5 | 蛋白質含量高,適合乳糖不耐受者 | |
| 奶酪 | 25 | 富含蛋白質和鈣質,適合補鈣 | |
| 豆類 | 黃豆 | 36.3 | 植物性蛋白質的良好來源,含有人體所需的氨基酸 |
| 黑豆 | 36.3 | 富含蛋白質和鐵元素,適合補血 | |
| 綠豆 | 21.6 | 富含蛋白質和維生素B族,適合清熱解毒 | |
| 紅豆 | 20.2 | 富含蛋白質和鐵元素,適合補血 | |
| 豆腐 | 8 | 由黃豆制成,富含植物蛋白,適合素食者 | |
| 豆漿 | 2.5 | 富含植物蛋白,適合乳糖不耐受者 | |
| 海鮮類 | 鰱魚 | 17.0 | 富含優質蛋白質,適合健身、減脂人群 |
| 三文魚 | 20.4 | 富含優質蛋白質和Omega-3脂肪酸,對心臟健康有益 | |
| 鱈魚 | 20.4 | 富含優質蛋白質,肉質鮮嫩,適合兒童和老人 | |
| 金槍魚 | 26.5 | 富含優質蛋白質和Omega-3脂肪酸,適合健身人群 | |
| 蝦 | 16.4 | 富含優質蛋白質和多種礦物質,適合身體發育 | |
| 蟹 | 17.5 | 富含優質蛋白質和微量元素,適合滋補身體 | |
| 堅果類 | 杏仁 | 21 | 富含蛋白質和健康脂肪,是理想的零食選擇 |
| 核桃 | 15.4 | 富含蛋白質和不飽和脂肪酸,適合補腦 | |
| 花生 | 26.2 | 富含蛋白質和不飽和脂肪酸,適合補充營養 | |
| 腰果 | 21 | 富含蛋白質和微量元素,適合滋補身體 | |
| 谷物類 | 燕麥 | 15.6 | 富含蛋白質和纖維,適合早餐食用 |
| 藜麥 | 14 | 富含蛋白質和多種氨基酸,適合素食者 | |
| 其他 | 螺旋藻 | 65 | 蛋白質含量極高,是天然蛋白質類食品中蛋白質含量最高的 |
| 蓮子 | 16.6 | 富含蛋白質和多種微量元素,適合滋補身體 |
