
以下是一些常見的補鐵食品和蔬菜:
補鐵食品
| 食品 | 鐵含量(每100克) | 說明 |
|---|---|---|
| 牛肉 | 2.8毫克 | 富含血紅素鐵,易于吸收 |
| 豬肝 | 22.6毫克 | 富含鐵和維生素A、B、D,促進鐵吸收 |
| 黑木耳 | 97.4毫克 | 鐵含量高,易吸收,富含膳食纖維 |
| 雞蛋 | 2.3毫克 | 鐵含量較低,但易吸收,適合孕婦 |
| 紅棗 | 2.3毫克 | 富含鐵和維生素,有助于補血 |
| 黑芝麻 | 22.7毫克 | 富含鐵和不飽和脂肪酸,增強免疫力 |
| 菠菜 | 2.9毫克 | 富含維生素C和葉酸,促進鐵吸收 |
| 扁豆 | 19.2毫克 | 富含鐵和鋅,提高機體免疫力 |
| 雞鴨血 | 30.5毫克 | 鐵含量豐富,吸收率高 |
| 牡蠣 | 71.2毫克 | 富含鐵和蛋白質,滋補身體 |
補鐵蔬菜
| 蔬菜 | 鐵含量(每100克) | 說明 |
|---|---|---|
| 菠菜 | 2.9毫克 | 富含維生素C和葉酸,促進鐵吸收 |
| 芹菜 | 0.8毫克 | 富含維生素C和葉酸,提高鐵吸收率 |
| 油菜 | 1.2毫克 | 富含維生素和鐵,有助于補血 |
| 紅薯葉 | 2.7毫克 | 富含鐵和維生素A、C、E |
| 紫蘇 | 2.6毫克 | 富含鐵和維生素A、B、C |
| 豆瓣菜 | 1.7毫克 | 富含鐵和維生素B、C |
| 木耳 | 97.4毫克 | 鐵含量高,易吸收,富含膳食纖維 |
| 苦瓜 | 0.4毫克 | 富含鐵和維生素C、B1、B2 |
| 北京白菜 | 0.5毫克 | 富含鐵和葉酸、維生素C |
| 西蘭花 | 0.7毫克 | 富含鐵和維生素C、膳食纖維 |
注意事項
-
適量食用:所有食物均需適量食用,過量可能導致不適癥狀。
-
避免與某些食物同食:避免與濃茶、咖啡、柿子等含鞣酸的食物同食,以免影響鐵的吸收。
-
特殊人群:對于妊娠期婦女、正在生長發育的孩童、老年人等特殊人群以及缺鐵性貧血、鐵吸收障礙等患者,建議在醫生指導下進行補鐵治療,必要時可輔以鐵劑補充。
